欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜
俄篮超得分榜

2024年4月23日 22:26:22 星期二

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 米斯科维奇·尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
2 扎里亚格科·维克托·弗拉基米罗维奇 列夫达 372/289/130 102/187 144 6 119
3 伊万诺夫 坦波夫 370/230/123 36/194 30 3 172
4 尤里耶维奇 伊尔库茨克 365/270/110 114/156 98 8 78
5 费尤辛·阿利姆甘·伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 355/247/116 96/151 26 11 100
6 圣彼得堡泽尼特B队 344/254/124 16/238 34 17 164
7 图曼诺夫 新西伯利亚 336/248/101 79/169 71 4 138
8 伊利诺夫 阿勒泰巴尔瑙尔 330/224/101 106/118 90 0 86
9 德尼索夫 鲁斯奇库尔斯克 326/228/106 85/143 30 12 63
10 阿列克谢维奇 伊泽夫斯克 309/284/113 57/227 28 4 121
11 鲍里索维奇 顿河畔罗斯托夫 301/260/104 143/117 97 1 65
12 马丁诺夫·亚历山大·伊戈列维奇 乌格拉大学 297/241/88 100/141 52 2 96
13 卡朋科夫 希姆基 293/145/106 11/134 33 6 110
14 彼得罗维奇 顿河畔罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
15 列夫申 列夫达 286/204/98 104/100 42 10 100
16 布伦切维奇·塔里克 伊尔库茨克 285/203/96 63/140 45 6 87
17 米哈伊洛 海参崴迪纳摩 284/220/115 44/176 91 2 96
18 谢尔盖维奇 顿河畔罗斯托夫 281/262/113 83/179 38 24 134
19 新西伯利亚 280/228/89 130/98 53 0 61
20 佩涅夫 MBA莫斯科B队 279/223/99 92/131 19 11 112
21 爱德华多维奇 乌格拉大学 275/173/109 1/172 25 10 190
22 艾哈迈多夫 圣彼得堡泽尼特B队 268/182/72 89/93 107 0 70
23 波尔佳诺夫·谢尔盖·谢尔盖耶维奇 伊泽夫斯克 266/204/89 108/96 43 6 54
24 格里戈列夫·马克西姆·谢尔盖耶维奇 顿河畔罗斯托夫 262/205/75 134/71 76 1 59
25 苏沃洛夫 乌格拉大学 260/187/82 81/106 50 5 80
26 安德列维奇 莫斯科中央陆军B队 259/199/84 61/138 54 10 121
27 图曼诺夫 新西伯利亚 251/186/77 63/123 59 3 98
28 卡利诺夫·瓦列里·伊戈列维奇 库班火车头B队 249/151/87 2/149 14 20 132
29 沙拉波夫 MBA莫斯科B队 245/205/100 39/166 19 4 143
30 德博夫斯基 新西伯利亚 244/211/83 104/107 46 5 168
31 巴拉绍夫·奥列格 伊尔库茨克 240/180/74 72/108 86 1 54
32 菲迪·叶夫根尼·弗拉基米罗维奇 希姆基 239/142/84 16/126 18 2 99
33 博布罗夫斯基赫·弗拉迪斯拉夫·叶夫根内维奇 坦波夫 239/214/87 76/138 39 10 102
34 拉夫尼科夫·亚历山大·瓦西里维奇 海参崴迪纳摩 234/173/78 73/100 37 7 77
35 瓦莱里耶维奇 伊泽夫斯克 227/203/83 67/136 80 0 74
36 米萨列夫·谢尔盖·阿列克谢耶维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 226/140/69 44/96 43 6 118
37 诺维科夫·帕维尔·安德烈耶维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 225/191/81 75/116 20 2 62
38 科瓦列夫 鲁斯奇库尔斯克 223/212/81 107/105 49 2 44
39 奇卡列夫·达尼拉·阿列克谢耶维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 222/148/64 47/101 33 6 115
40 亚历山德罗维奇 莫斯科中央陆军B队 221/149/93 0/149 32 24 110
41 格拉切夫 海参崴迪纳摩 221/150/93 4/146 25 4 140
42 舍甫丘克 圣彼得堡泽尼特B队 218/185/70 37/148 77 2 50
43 兹洛宾·德米特里·瓦西里维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 218/239/74 108/131 110 2 106
44 尼柳波夫 迪纳摩车里雅宾斯克 217/172/87 22/150 35 9 119
45 斯米金 阿勒泰巴尔瑙尔 217/174/65 106/68 59 4 140
46 阿列克谢耶维奇 乌格拉大学 208/157/82 41/116 13 11 103
47 马卡洛夫·伊万·谢尔盖耶维奇 莫斯科中央陆军B队 208/199/74 74/125 38 2 71
48 帕夫洛维奇 MBA莫斯科B队 207/170/65 66/104 24 8 88
49 安德烈耶维奇 列夫达 205/136/68 39/97 9 9 120
50 马尔切夫 希姆基 202/152/63 87/65 43 3 79
今日直播