欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 足球直播 > 英乙U21比分
英乙U21比分

2024年4月24日 14:58:26 星期三

序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月24日 女王公园巡游者U21vs伯明翰U21 2-1
2 2024年04月23日 米尔沃尔U21vs巴恩斯利U21 3-3
3 2024年04月23日 沃特福德U21vs考文垂U21 1-0
4 2024年04月23日 伊普斯维奇U21vs维冈竞技U21 2-0
5 2024年04月23日 卡迪夫城U21vs彼得堡联U21 5-1
6 2024年04月23日 布里斯托尔城U21vs赫尔城U21 3-1
7 2024年04月23日 斯旺西U21vs伯恩利U21 1-2
8 2024年04月23日 伯恩茅斯U21vs弗利特伍德U21 0-0
9 2024年04月22日 查尔顿U21vs谢菲尔德联U21 2-3
10 2024年04月22日 克鲁U21vs弗利特伍德U21 1-4
11 2024年04月20日 科尔切斯特联U21vs谢周三U21 3-0
12 2024年04月19日 克鲁U21vs卡迪夫城U21 1-3
13 2024年04月19日 彼得堡联U21vs赫尔城U21 3-4
14 2024年04月19日 伯恩茅斯U21vs谢菲尔德联U21 2-0
15 2024年04月19日 维冈竞技U21vs考文垂U21 2-0
16 2024年04月19日 女王公园巡游者U21vs查尔顿U21 4-0
17 2024年04月19日 伯恩利U21vs巴恩斯利U21 1-2
18 2024年04月18日 弗利特伍德U21vs米尔沃尔U21 2-3
19 2024年04月16日 彼得堡联U21vs斯旺西U21 1-3
20 2024年04月16日 考文垂U21vs科尔切斯特联U21 1-2
21 2024年04月16日 赫尔城U21vs女王公园巡游者U21 3-1
22 2024年04月16日 巴恩斯利U21vs布里斯托尔城U21 4-1
23 2024年04月16日 伯明翰U21vs卡迪夫城U21 2-2
24 2024年04月15日 谢菲尔德联U21vs沃特福德U21 5-0
25 2024年04月15日 维冈竞技U21vs伯恩茅斯U21 1-2
26 2024年04月15日 克鲁U21vs伊普斯维奇U21 1-1
27 2024年04月14日 伯恩利U21vs查尔顿U21 2-0
28 2024年04月12日 彼得堡联U21vs弗利特伍德U21 1-0
29 2024年04月12日 维冈竞技U21vs赫尔城U21 1-2
30 2024年04月10日 查尔顿U21vs巴恩斯利U21 2-1
31 2024年04月09日 米尔沃尔U21vs考文垂U21 6-0
32 2024年04月09日 伊普斯维奇U21vs伯恩利U21 4-1
33 2024年04月09日 卡迪夫城U21vs维冈竞技U21 1-1
34 2024年04月09日 布里斯托尔城U21vs谢周三U21 7-0
35 2024年04月09日 女王公园巡游者U21vs克鲁U21 7-0
36 2024年04月08日 沃特福德U21vs赫尔城U21 1-1
37 2024年04月08日 科尔切斯特联U21vs伯明翰U21 1-1
38 2024年04月08日 斯旺西U21vs弗利特伍德U21 4-0
39 2024年04月06日 谢菲尔德联U21vs伯恩利U21 2-2
40 2024年04月06日 巴恩斯利U21vs伯恩利U21 0-0
41 2024年04月03日 伯明翰U21vs克鲁U21 3-1
42 2024年04月03日 赫尔城U21vs伯恩利U21 6-1
43 2024年04月02日 沃特福德U21vs斯旺西U21 1-1
44 2024年04月02日 布里斯托尔城U21vs弗利特伍德U21 2-0
45 2024年04月02日 谢周三U21vs维冈竞技U21 2-0
46 2024年03月29日 查尔顿U21vs伯恩茅斯U21 1-2
47 2024年03月29日 伯恩利U21vs克鲁U21 1-3
48 2024年03月27日 赫尔城U21vs科尔切斯特联U21 4-1
49 2024年03月27日 谢菲尔德联U21vs米尔沃尔U21 3-0
50 2024年03月26日 彼得堡联U21vs伊普斯维奇U21 2-1
51 2024年03月26日 考文垂U21vs布里斯托尔城U21 1-0
52 2024年03月26日 弗利特伍德U21vs查尔顿U21 1-2
53 2024年03月26日 巴恩斯利U21vs沃特福德U21 1-2
54 2024年03月25日 维冈竞技U21vs斯旺西U21 2-1
55 2024年03月22日 查尔顿U21vs科尔切斯特联U21 1-2
56 2024年03月22日 伯恩利U21vs伯恩茅斯U21 3-1
57 2024年03月22日 谢周三U21vs女王公园巡游者U21 3-1
58 2024年03月20日 赫尔城U21vs伯明翰U21 2-2
59 2024年03月19日 谢菲尔德联U21vs彼得堡联U21 2-1
60 2024年03月19日 弗利特伍德U21vs维冈竞技U21 4-1
61 2024年03月19日 巴恩斯利U21vs考文垂U21 3-1
62 2024年03月19日 伊普斯维奇U21vs伯恩茅斯U21 4-2
63 2024年03月19日 沃特福德U21vs布里斯托尔城U21 1-3
64 2024年03月18日 克鲁U21vs伯恩利U21 2-4
65 2024年03月15日 科尔切斯特联U21vs米尔沃尔U21 1-0
66 2024年03月15日 卡迪夫城U21vs伯恩茅斯U21 2-1
67 2024年03月15日 沃特福德U21vs伊普斯维奇U21 5-3
68 2024年03月15日 沃特福德U21vs伊普斯维奇U21 4-3
69 2024年03月15日 考文垂U21vs伯恩利U21 1-0
70 2024年03月15日 弗利特伍德U21vs赫尔城U21 1-0
71 2024年03月14日 伯明翰U21vs巴恩斯利U21 3-1
72 2024年03月12日 考文垂U21vs谢菲尔德联U21 4-1
73 2024年03月12日 伊普斯维奇U21vs布里斯托尔城U21 2-0
74 2024年03月12日 斯旺西U21vs卡迪夫城U21 2-2
75 2024年03月11日 彼得堡联U21vs克鲁U21 3-4
76 2024年03月11日 米尔沃尔U21vs沃特福德U21 5-0
77 2024年03月11日 维冈竞技U21vs谢周三U21 1-0
78 2024年03月11日 查尔顿U21vs女王公园巡游者U21 1-0
79 2024年03月09日 伯恩利U21vs赫尔城U21 2-4
80 2024年03月09日 科尔切斯特联U21vs布里斯托尔城U21 6-2
81 2024年03月07日 巴恩斯利U21vs维冈竞技U21 1-0
82 2024年03月06日 赫尔城U21vs弗利特伍德U21 2-1
83 2024年03月06日 女王公园巡游者U21vs米尔沃尔U21 2-1
84 2024年03月05日 谢菲尔德联U21vs伯明翰U21 5-0
85 2024年03月05日 伯恩茅斯U21vs科尔切斯特联U21 5-0
86 2024年03月05日 卡迪夫城U21vs伊普斯维奇U21 1-3
87 2024年03月04日 布里斯托尔城U21vs查尔顿U21 1-3
88 2024年03月04日 克鲁U21vs谢周三U21 1-3
89 2024年03月02日 科尔切斯特联U21vs沃特福德U21 2-4
90 2024年03月01日 米尔沃尔U21vs斯旺西U21 1-1
91 2024年03月01日 伯恩利U21vs考文垂U21 1-0
92 2024年02月28日 伯恩茅斯U21vs女王公园巡游者U21 1-2
93 2024年02月27日 彼得堡联U21vs巴恩斯利U21 1-0
94 2024年02月27日 米尔沃尔U21vs伊普斯维奇U21 1-0
95 2024年02月27日 谢周三U21vs赫尔城U21 1-2
96 2024年02月27日 弗利特伍德U21vs伯恩利U21 3-1
97 2024年02月27日 斯旺西U21vs布里斯托尔城U21 0-0
98 2024年02月26日 查尔顿U21vs沃特福德U21 2-3
99 2024年02月26日 克鲁U21vs维冈竞技U21 3-3
100 2024年02月26日 考文垂U21vs伯明翰U21 1-1
今日直播