欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜
俄篮超得分榜盖帽

2024年5月4日 09:14:06 星期六

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 科奇金 迪纳摩车里雅宾斯克 156/126/58 28/98 23 29 125
2 瓦列里耶维奇 海参崴迪纳摩 196/118/80 0/118 13 25 179
3 麦基耶夫 新西伯利亚 176/133/70 2/131 13 25 102
4 谢尔盖维奇 顿河畔罗斯托夫 281/262/113 83/179 38 24 134
5 亚历山德罗维奇 莫斯科中央陆军B队 221/149/93 0/149 32 24 110
6 谢尔盖维奇 伊尔库茨克 57/33/22 0/33 6 23 53
7 格拉什金·谢尔盖 鲁斯奇库尔斯克 175/143/69 67/76 25 22 63
8 卡利诺夫·瓦列里·伊戈列维奇 库班火车头B队 249/151/87 2/149 14 20 132
9 伊斯拉菲洛维奇 MBA莫斯科B队 194/162/71 54/108 34 18 90
10 圣彼得堡泽尼特B队 344/254/124 16/238 34 17 164
11 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 168/136/68 23/113 14 16 105
12 库尔塞维奇·阿列克谢·彼得罗维奇 伊尔库茨克 186/112/78 2/110 28 16 101
13 麦基耶夫 新西伯利亚 129/95/53 2/93 11 16 68
14 维尼克 伊泽夫斯克 145/97/55 4/93 13 15 143
15 齐博洛夫 希姆基 133/112/43 67/45 14 15 65
16 利特维亚科夫·亚历山大·谢尔盖耶维奇 鲁斯奇库尔斯克 91/80/35 0/80 18 14 72
17 埃夫西耶夫 列夫达 171/111/58 39/72 20 14 88
18 米斯科维奇·尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
19 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 134/104/54 20/84 13 13 85
20 阿塔莫诺夫 坦波夫 96/87/43 2/85 26 12 130
21 卡尔帕切夫·米哈伊尔·亚历山德罗维奇 列夫达 146/131/53 56/75 22 12 76
22 德尼索夫 鲁斯奇库尔斯克 326/228/106 85/143 30 12 63
23 西克科夫 库班火车头B队 162/118/54 74/44 34 12 95
24 佩涅夫 MBA莫斯科B队 279/223/99 92/131 19 11 112
25 列米佐夫·尼基塔·阿纳托列维奇 列夫达 107/88/37 38/50 22 11 67
26 阿列克谢耶维奇 乌格拉大学 208/157/82 41/116 13 11 103
27 费尤辛·阿利姆甘·伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 355/247/116 96/151 26 11 100
28 列夫申 列夫达 286/204/98 104/100 42 10 100
29 彼得罗维奇 顿河畔罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
30 阿尔希波夫·基里尔·亚历山德罗维奇 伊泽夫斯克 185/114/68 1/113 17 10 100
31 博布罗夫斯基赫·弗拉迪斯拉夫·叶夫根内维奇 坦波夫 239/214/87 76/138 39 10 102
32 安德列维奇 莫斯科中央陆军B队 259/199/84 61/138 54 10 121
33 爱德华多维奇 乌格拉大学 275/173/109 1/172 25 10 190
34 维塔利维奇 莫斯科中央陆军B队 131/121/53 32/89 40 10 42
35 圣彼得堡泽尼特B队 128/92/56 2/90 10 9 67
36 尼柳波夫 迪纳摩车里雅宾斯克 217/172/87 22/150 35 9 119
37 索洛维耶夫 海参崴迪纳摩 65/47/19 23/24 2 9 46
38 安德烈耶维奇 列夫达 205/136/68 39/97 9 9 120
39 托卡列夫 乌格拉大学 144/124/45 70/54 105 9 85
40 安蒂波夫·阿乔姆·瓦季莫维奇 圣彼得堡泽尼特B队 161/149/62 60/89 18 8 105
41 圣彼得堡泽尼特B队 141/110/49 66/44 11 8 81
42 托诺扬 伊尔库茨克 144/126/49 29/97 62 8 91
43 帕夫洛维奇 MBA莫斯科B队 207/170/65 66/104 24 8 88
44 尤里耶维奇 伊尔库茨克 365/270/110 114/156 98 8 78
45 阿勒泰巴尔瑙尔 98/77/38 3/74 9 8 67
46 科尔沙科夫 德米特里·亚历山德罗维奇 希姆基 177/105/63 32/73 43 8 104
47 塞米纽克·亚历山大 列夫达 138/82/54 0/82 3 8 98
48 切蒂宁 库班火车头B队 129/139/48 53/86 19 8 53
49 拉夫尼科夫·亚历山大·瓦西里维奇 海参崴迪纳摩 234/173/78 73/100 37 7 77
50 巴什科夫 新西伯利亚 95/66/34 24/42 10 7 47
今日直播