欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜
俄篮超得分榜助攻

2024年5月4日 13:15:16 星期六

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 扎里亚格科·维克托·弗拉基米罗维奇 列夫达 372/289/130 102/187 144 6 119
2 兹洛宾·德米特里·瓦西里维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 218/239/74 108/131 110 2 106
3 艾哈迈多夫 圣彼得堡泽尼特B队 268/182/72 89/93 107 0 70
4 阿纳耶夫 MBA莫斯科B队 92/83/33 40/43 106 1 54
5 托卡列夫 乌格拉大学 144/124/45 70/54 105 9 85
6 彼得罗维奇·卢卡 新西伯利亚 183/174/66 56/118 99 4 69
7 尤里耶维奇 伊尔库茨克 365/270/110 114/156 98 8 78
8 鲍里索维奇 顿河畔罗斯托夫 301/260/104 143/117 97 1 65
9 亚历山大·柯察金·瓦季莫维奇 海参崴迪纳摩 163/150/56 99/51 91 3 83
10 米哈伊洛 海参崴迪纳摩 284/220/115 44/176 91 2 96
11 伊利诺夫 阿勒泰巴尔瑙尔 330/224/101 106/118 90 0 86
12 巴拉绍夫·奥列格 伊尔库茨克 240/180/74 72/108 86 1 54
13 瓦莱里耶维奇 伊泽夫斯克 227/203/83 67/136 80 0 74
14 安德烈耶维奇 坦波夫 198/194/63 103/91 78 2 40
15 舍甫丘克 圣彼得堡泽尼特B队 218/185/70 37/148 77 2 50
16 格里戈列夫·马克西姆·谢尔盖耶维奇 顿河畔罗斯托夫 262/205/75 134/71 76 1 59
17 瓦尔纳科夫 希姆基 145/121/51 39/82 74 3 65
18 康斯坦丁诺维奇 乌格拉大学 201/177/71 61/116 72 0 44
19 布列夫诺夫 伊泽夫斯克 136/147/54 61/86 72 0 58
20 图曼诺夫 新西伯利亚 336/248/101 79/169 71 4 138
21 彼得罗维奇·卢卡 新西伯利亚 117/120/43 38/82 71 3 49
22 科尔特佐夫·帕维尔·弗拉基米罗维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 87/92/25 42/50 65 2 45
23 韦德切夫·米哈伊尔·安德烈耶维奇 库班火车头B队 197/215/78 79/136 65 0 27
24 莫斯科中央陆军B队 173/124/53 51/73 64 6 64
25 伊戈列维奇 鲁斯奇库尔斯克 132/109/45 69/40 63 3 105
26 托诺扬 伊尔库茨克 144/126/49 29/97 62 8 91
27 卡久林·罗曼·奥列戈维奇 鲁斯奇库尔斯克 165/155/54 78/77 62 7 44
28 奥列霍夫·阿尔乔姆·亚历山大罗维奇 莫斯科中央陆军B队 202/182/72 50/132 61 0 59
29 切瓦连科夫·阿尔乔姆·阿列克谢耶维奇 希姆基 85/84/32 35/49 60 0 28
30 弗拉基米罗维奇 希姆基 187/138/65 68/70 60 1 26
31 斯米金 阿勒泰巴尔瑙尔 217/174/65 106/68 59 4 140
32 图曼诺夫 新西伯利亚 251/186/77 63/123 59 3 98
33 马泰尤纳斯 库班火车头B队 84/64/27 30/34 58 1 24
34 彼得罗维奇 顿河畔罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
35 弗拉基米罗维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 155/111/45 41/70 57 2 45
36 米尤克 坦波夫 109/99/39 52/47 56 1 51
37 马林·叶夫根尼·阿列克谢耶维奇 顿河畔罗斯托夫 90/98/28 61/37 56 1 62
38 安德列维奇 莫斯科中央陆军B队 259/199/84 61/138 54 10 121
39 马克耶夫 列夫达 184/188/68 91/97 53 6 45
40 新西伯利亚 280/228/89 130/98 53 0 61
41 阿克谢诺夫 海参崴迪纳摩 189/130/58 83/47 52 0 48
42 拉古丁 阿勒泰巴尔瑙尔 135/134/49 60/74 52 4 42
43 马丁诺夫·亚历山大·伊戈列维奇 乌格拉大学 297/241/88 100/141 52 2 96
44 佩尔辛·尤里·弗拉基米罗维奇 希姆基 121/110/49 51/59 51 7 54
45 奥列戈维奇 伊泽夫斯克 140/127/41 65/62 51 0 36
46 苏沃洛夫 乌格拉大学 260/187/82 81/106 50 5 80
47 科瓦列夫 鲁斯奇库尔斯克 223/212/81 107/105 49 2 44
48 米斯科维奇·尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
49 伊戈列维奇 MBA莫斯科B队 147/119/48 42/77 47 2 41
50 德博夫斯基 新西伯利亚 244/211/83 104/107 46 5 168
今日直播