欢迎来到Q极速体育。

搜索
当前位置: Q极速体育 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜
俄篮超得分榜篮板球

2024年5月4日 01:15:31 星期六

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 爱德华多维奇 乌格拉大学 275/173/109 1/172 25 10 190
2 彼得罗维奇 顿河畔罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
3 瓦列里耶维奇 海参崴迪纳摩 196/118/80 0/118 13 25 179
4 伊万诺夫 坦波夫 370/230/123 36/194 30 3 172
5 德博夫斯基 新西伯利亚 244/211/83 104/107 46 5 168
6 米斯科维奇·尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
7 圣彼得堡泽尼特B队 344/254/124 16/238 34 17 164
8 沙拉波夫 MBA莫斯科B队 245/205/100 39/166 19 4 143
9 维尼克 伊泽夫斯克 145/97/55 4/93 13 15 143
10 斯米金 阿勒泰巴尔瑙尔 217/174/65 106/68 59 4 140
11 格拉切夫 海参崴迪纳摩 221/150/93 4/146 25 4 140
12 图曼诺夫 新西伯利亚 336/248/101 79/169 71 4 138
13 谢尔盖维奇 顿河畔罗斯托夫 281/262/113 83/179 38 24 134
14 卡利诺夫·瓦列里·伊戈列维奇 库班火车头B队 249/151/87 2/149 14 20 132
15 阿塔莫诺夫 坦波夫 96/87/43 2/85 26 12 130
16 利雅耶夫 顿河畔罗斯托夫 181/120/64 34/86 17 3 128
17 德博夫斯基 新西伯利亚 186/161/62 82/79 38 4 128
18 科奇金 迪纳摩车里雅宾斯克 156/126/58 28/98 23 29 125
19 阿列克谢维奇 伊泽夫斯克 309/284/113 57/227 28 4 121
20 安德列维奇 莫斯科中央陆军B队 259/199/84 61/138 54 10 121
21 安德烈耶维奇 列夫达 205/136/68 39/97 9 9 120
22 尼柳波夫 迪纳摩车里雅宾斯克 217/172/87 22/150 35 9 119
23 扎里亚格科·维克托·弗拉基米罗维奇 列夫达 372/289/130 102/187 144 6 119
24 米萨列夫·谢尔盖·阿列克谢耶维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 226/140/69 44/96 43 6 118
25 奥斯特里科夫 希姆基 92/93/26 49/44 36 5 117
26 奇卡列夫·达尼拉·阿列克谢耶维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 222/148/64 47/101 33 6 115
27 佩涅夫 MBA莫斯科B队 279/223/99 92/131 19 11 112
28 亚历山德罗维奇 莫斯科中央陆军B队 221/149/93 0/149 32 24 110
29 卡朋科夫 希姆基 293/145/106 11/134 33 6 110
30 兹洛宾·德米特里·瓦西里维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 218/239/74 108/131 110 2 106
31 伊戈列维奇 鲁斯奇库尔斯克 132/109/45 69/40 63 3 105
32 安蒂波夫·阿乔姆·瓦季莫维奇 圣彼得堡泽尼特B队 161/149/62 60/89 18 8 105
33 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 168/136/68 23/113 14 16 105
34 科尔沙科夫 德米特里·亚历山德罗维奇 希姆基 177/105/63 32/73 43 8 104
35 阿列克谢耶维奇 乌格拉大学 208/157/82 41/116 13 11 103
36 麦基耶夫 新西伯利亚 176/133/70 2/131 13 25 102
37 博布罗夫斯基赫·弗拉迪斯拉夫·叶夫根内维奇 坦波夫 239/214/87 76/138 39 10 102
38 库尔塞维奇·阿列克谢·彼得罗维奇 伊尔库茨克 186/112/78 2/110 28 16 101
39 列夫申 列夫达 286/204/98 104/100 42 10 100
40 费尤辛·阿利姆甘·伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 355/247/116 96/151 26 11 100
41 阿尔希波夫·基里尔·亚历山德罗维奇 伊泽夫斯克 185/114/68 1/113 17 10 100
42 菲迪·叶夫根尼·弗拉基米罗维奇 希姆基 239/142/84 16/126 18 2 99
43 塞米纽克·亚历山大 列夫达 138/82/54 0/82 3 8 98
44 图曼诺夫 新西伯利亚 251/186/77 63/123 59 3 98
45 米哈伊洛 海参崴迪纳摩 284/220/115 44/176 91 2 96
46 马丁诺夫·亚历山大·伊戈列维奇 乌格拉大学 297/241/88 100/141 52 2 96
47 西克科夫 库班火车头B队 162/118/54 74/44 34 12 95
48 托诺扬 伊尔库茨克 144/126/49 29/97 62 8 91
49 索洛夫 鲁斯奇库尔斯克 93/103/40 24/79 13 3 90
50 伊斯拉菲洛维奇 MBA莫斯科B队 194/162/71 54/108 34 18 90
今日直播